13-14 续表 | |||||
地 区 | 水产品 养殖面积 (公顷) |
||||
海水养殖 |
内陆养殖 |
||||
内陆捕捞 |
内陆养殖 |
||||
全省总计 | 102627 | 1463072 | 846151 | 563198 | 282953 |
济 南 市 | 650 | 46915 | 7285 | 7285 | |
青 岛 市 | 43694 | 49028 | 33255 | 15773 | |
淄 博 市 | 533 | 28862 | 5621 | 5621 | |
枣 庄 市 | 4750 | 86208 | 12649 | 12649 | |
东 营 市 | 4475 | 99835 | 130733 | 108200 | 22533 |
烟 台 市 | 800 | 40815 | 175705 | 163577 | 12128 |
潍 坊 市 | 11674 | 97008 | 95767 | 65759 | 30008 |
济 宁 市 | 26111 | 288761 | 58812 | 58812 | |
泰 安 市 | 16323 | 76032 | 11361 | 11361 | |
威 海 市 | 43384 | 80811 | 76267 | 4544 | |
日 照 市 | 434 | 32094 | 53958 | 41797 | 12161 |
莱 芜 市 | 391 | 3132 | 1948 | 1948 | |
临 沂 市 | 18381 | 134036 | 28726 | 28726 | |
德 州 市 | 1368 | 84199 | 9975 | 9975 | |
聊 城 市 | 4744 | 79429 | 9264 | 9264 | |
滨 州 市 | 2887 | 156774 | 90876 | 74343 | 16533 |
菏 泽 市 | 9106 | 121894 | 23632 | 23632 | |
省属远洋捕捞企业 |